描述
容量 | 250ml | |||
容器 | 玻璃瓶 | |||
顏色 | 深色玻璃 | |||
原料產地 | 台灣 | |||
製造工廠 | 風尚國際開發(股)公司;廠字號:65007373 | |||
製造工法 | 不銹鋼螺桿式冷壓初榨 | |||
脂肪酸比例 | Ω3 | 48% | ||
Ω6 | 25% | |||
Ω9 | 19% | |||
飽和脂肪酸 | 8% | |||
主要營養成分 | 不飽和脂肪酸約92%,Ω3、6、9呈黃金比例 ; 含14種甾醇和11種醇是主要成分(β-谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、Δ5-燕麥甾醇、三萜醇、羊毛甾醇異構體、環阿替醇)、
δ-生育酚、γ-生育酚、維生素A、E、蛋白質、氨基酸、 多種维生素。 |
|||
適用對象 | 一般人都缺Ω3,因此一般人都適合喝印加油。學生、孕婦(預產期前一個月除外)、嚴重Ω3不足者都建議積極攝取。 | |||
食用禁忌 | 開刀前或生產前一個月不要吃, 以免造成凝血功能不足。 | |||
食用方法 | 直接喝、涼拌蔬果沙拉、加牛奶、加豆漿、加咖啡、加綠拿鐵、加蜂蜜水、打蔬果汁、做沙拉醬、做溫沙拉油醋醬、做和風醬… | |||
發煙點 | 不銹鋼鍋 | 120℃ | ||
蜂巢式不沾鍋 | 168℃ | |||
塗層不沾鍋 | 185℃ | |||
保存期限 | 冷藏3個月;冷凍1年 | |||
保存方法 | 冷藏或冷凍 |
((註)):印加果油實測發煙點雖然都超過100℃,但因容易氧化,因此並不適合當煎炒煮炸的烹調用油,但可以淋在煮起來的湯裡
紫外線殺菌
全程冷凍零下16-18℃
ANMA認證推薦
歐霖冷壓印加果油獲得『美國自然醫學會』的“認證和推薦”